législatives : les résultats du 1er tour
Le premier tour des élections législatives s'est déroulé dimanche 10 juin. Les électeurs séverins ont placé Jean-Yves Cousin en tête. Avec 58,57 % des voix, le député sortant devance Alain Tourret.
Les résultats complets pour la commune :
Inscrits : 1009
Abstentions : 337 - 33.40%
Votants : 672 - 66.60%
Blancs : 13 - 1.93%
Exprimés : 659 - 98.07%
|
|
Voix |
% Exprimés | |
|
Union pour un Mouvement Populaire | 386 | 58,57 |
|
Extrême gauche | 8 | 1,21 |
|
Les Verts | 14 | 2,12 |
|
Divers | 1 | 0,15 |
|
Radical de gauche | 172 | 26,10 |
|
Front national | 16 | 2,43 |
|
Mouvement pour la France | 3 | 0,46 |
|
Extrême gauche | 3 | 0,46 |
|
Ecologiste | 4 | 0,61 |
|
Communiste | 4 | 0,61 |
|
Extrême droite | 1 | 0,15 |
|
Extrême gauche | 1 | 0,15 |
|
Chasse Pêche Nature Traditions | 18 | 2,73 |
|
Divers | 2 | 0,30 |
|
UDF-Mouvement Démocrate | 26 | 3,95 |
|
Divers droite | 0 | 0,00 |





