législatives : les résultats du 2nd tour
65 % des électeurs séverins se sont rendus aux urnes dimanche 17 juin à l'occasion du 2nd tour des élections législatives. Jean-Yves Cousin est arrivé en tête avec avec 64,69 % contre 35,31 % pour Alain Tourret.
Les résultats complets pour Saint-Sever :
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 1 009 | 100,00 |
| Abstentions | 353 | 34,99 |
| Votants | 656 | 65,01 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 16 | 2,44 |
| Exprimés | 640 | 97,56 |
| Voix | |||
| M. Jean-Yves COUSIN (ELU) | Union pour un Mouvement Populaire | 414 | 64,69 % |
| M. Alain TOURRET | Radical de gauche | 226 | 35,31 % |





